山特UPS電源在線式城堡C1-3KVA系列是集山特公司最新研發成果和應用經驗,設計、制造的新一代通用型UPS電源,產品適用于中小企業用戶的IT類負載設備。
★山特UPS電源在線式城堡C1-3KVA系列采用DSP數字控制技術
先進的DSP數字控制技術的應用,使UPS的性能更加穩定,品質更加優越。
★負載功率因數為0.8
山特UPS電源在線式城堡C1-3KVA系列適合用電設備的發展趨勢,帶載能力更強。
★有源輸入功率因數校正(PFC)
山特UPS電源在線式城堡C1-3KVA系列采用數字化控制的有源功率因數校正技術,使輸入功率因數高達0.98以上,以避免對電網環境的污染,達到節能,降低了系統的投資成本的目的。
★綠色環保型
山特UPS電源在線式城堡C1-3KVA系列綠色環保型產品, 符合歐盟環保指令RoHS的各項要求和國家電子信息產品污染控制管理辦法, 在產品正常使用情況下,不會對人體及環境造成危害。
★寬輸入電壓頻率范圍
山特UPS電源在線式城堡C1-3KVA系列極寬的輸入電壓和頻率范圍,即使在電力環境非常惡劣的偏遠地區也能正常供電,減少了電池放電次數,提高了電池的使用壽命。
★可搭配發電機使用
山特UPS電源在線式城堡C1-3KVA系列輸入電壓與頻率范圍廣,能有效隔離發電機產生的不良電力,為負載提供潔凈、安全、穩定的電源。
★零切換
山特UPS電源在線式城堡C1-3KVA系列在市電不穩定時,UPS電源供電模式的轉換時間為零,有效保證了負載運行的安全性和可靠性。
★強大的擴展性功能
智能插槽能提供豐富的可擴展功能,可選擇安裝Winpower CMC監控卡、SNMP卡、RS485、AS400卡、EMD環境監測器。
C1-3kVA UPS 產品參數:
型號 | 1K | 1KS | 2K | 2KS | 3K | 3KS | ||
容量 | VA/W | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | ||||
輸入參數 | 輸入電壓范圍 | 115~300VAC | ||||||
頻率范圍 | 40Hz-70Hz | |||||||
輸入連接 | 國標 | |||||||
輸入諧波失真 | < 10% 非線性滿載 | |||||||
輸入功率因數 | ≥0.98 | |||||||
輸出參數 | 輸出電壓 | 220VAC | ||||||
輸出精度 | ±2% | |||||||
輸出連接 | GB 10A *2 | GB 10A *2 | GB 10A *4 | GB 10A *4 | GB 10A*3 +輸出端子臺 | GB 10A*3 +輸出端子臺 | ||
鎖相范圍 | 46-54Hz/54-66Hz | |||||||
輸出頻率(電池模式) | 50/60Hz±0.05Hz | |||||||
電流峰值比 | 3:1 | |||||||
輸出諧波失真 | <4% (線性負載) | |||||||
<7% (非線性負載) | ||||||||
輸出波形 | 純凈正弦輸出 | |||||||
過載能力 | 市電模式 | 105%~150% : 47s~25s 150%~200% : 25s~300ms >200% : 200ms | ||||||
電池模式 | ||||||||
效率 | 市電模式 | >89% | >90% | >90% | ||||
電池及充電參數 | 電池電壓 | 24VDC | 36VDC | 48VDC | 72VDC | 72VDC | 96VDC | |
電池類型 | 9AH | 取決于用戶需求 和配置 | 9AH | 取決于用戶需求 和配置 | 9AH | 取決于用戶需求 和配置 | ||
后備時間 | >4.5min | >4.5min | >4.5min | |||||
回沖時間 | 7小時回沖至90% | 7小時回沖至90% | 7小時回沖至90% | |||||
充電電流 | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | ||
轉換時間 | 電池模式<-->市電模式 | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | |
顯示 | LED | 負載/ 電量/ 輸入/ 輸出/ 運行模式 | ||||||
物理參數 | (WxHxD)mm | 144x229x345 | 144x229x345 | 190x328x393 | 190x328x393 | 190x328x393 | 190x328x393 | |
環境參數 | 運行環境溫度 | 0-40℃ | ||||||
運行環境濕度 | 20-90%(無凝露) | |||||||
噪聲 | <45dB @ 距離1 米 | <50dB @ 距離1 米 | ||||||
標準和認證 | IEC61000, IEC62040, GB7260,GB4943 TLC/節能認證/廣電認證/CQC Ready | |||||||
通訊和監控 | RS232 | 標配 | ||||||
擴展插槽( 選配) | 可選擇NMC 卡,CMC 卡, AS400 卡或 USB 卡 | |||||||
EPO ( 選配) | 急關斷 | |||||||
軟件 | Winpower | |||||||
* 注:30 度環境溫度下,輸出功因可配置為0.9。 |
028-85581278
18980810290